金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上,金年会 金字招牌诚信至上

批發(fā)零售 英標H型鋼 UB910*305*253 核電建設用鋼 規格齊全 結構鋼材

品牌: 萊鋼/日照/馬鋼
計重方式: 理計
是否包含配送服務(wù):
單價(jià): 4100.00元/噸
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 直轄市 上海
有效期至: 長(cháng)期有效
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-14 15:46
最后更新: 2023-12-14 15:46
瀏覽次數: 115
采購咨詢(xún):
請賣(mài)家聯(lián)系我
發(fā)布企業(yè)資料
詳細說(shuō)明

作者:上海鑄然 Zamir
鏈接:https://www.zhihu.com///answer/
來(lái)源:知乎
著(zhù)作權歸作者所有。商業(yè)轉載請聯(lián)系作者獲得授權,非商業(yè)轉載請注明出處。

一、UB英標H型鋼介紹:

英標H型鋼執行標準:EN標準;

英標H型鋼有三個(gè)主要的質(zhì)量等級S235、S275、S355等。例如:S235材質(zhì)和S275材質(zhì)代表的是碳素結構鋼,S355是低合金鋼。英標H型鋼是一種截面面積分配更加優(yōu)化、強重比更加合理的經(jīng)濟斷面高效型材,因其斷面與英文字母“H”相同而得名。由于H型鋼的各個(gè)部位均以直角排布,因此H型鋼在各個(gè)方向上都具有抗彎能力強、施工簡(jiǎn)單、節約成本和結構重量輕等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛應用。

二、UB英標H型鋼綜合力學(xué)性能:

由于正火后工件比退火狀態(tài)具有更好的綜合力學(xué)性能,對于一些受力不大、性能要求不高的普通結構零件可將正火作為最終熱處理,以減少工序、節約能源、提高生產(chǎn)效率。此外,對某些大型的或形狀較復雜的零件,當淬火有開(kāi)裂的危險時(shí),正火往往可以代替淬火、回火處理,作為最終熱處理。

三、UB英標H型鋼鋼脫氧合金化性能:

鋼液的溫度和成分達到所煉鋼種的規定要求時(shí)將鋼水放出的操作。出鋼時(shí)要注意防止熔渣流入鋼包。用于調整鋼水溫度、成分和脫氧用的添加劑在出鋼過(guò)程中加入鋼包或出鋼流中也叫脫氧合金化。

四、UB英標H型鋼的正火目的:

(1)去除材料的內應力

(2)調整材料的硬度(一般為提高),塑性略降低

這樣是為了接下來(lái)的加工做準備。和退火差不多的作用,只是為了提高效率,降低成本。

五、UB英標H型鋼含碳量要求:

對于含碳量低于0.25%的低碳鋼,正火后達到的硬度適中,比退火更便于切削加工,一般均采用正火為切削加工作準備。對含碳量為0.25~0.5%的中碳鋼,正火后也可以滿(mǎn)足切削加工的要求。對于用這類(lèi)鋼制作的輕載荷零件,正火還可以作為終熱處理。高碳工具鋼軸承鋼正火是為了消 除組織中的網(wǎng)狀碳化物,為球化退火作組織準備。

六、UB英標H型鋼規格型號

銷(xiāo)售:日標槽鋼、英標H型鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼

品 名 規格 型號 材質(zhì) 米重/公斤

UB英標H型鋼 127*76*13 S235/S275/S355 13

UB英標H型鋼 152*89*16 *7.7 S235/S275/S355 16

UB英標H型鋼 8*7.9 S235/S275/S355 19

UB英標H型鋼 203*102*23 203.2* S235/S275/S355 23.1

UB英標H型鋼 203*133*25 203.2* S235/S275/S355 25

UB英標H型鋼 203*133*30 206.8* S235/S275/S355 30

UB英標H型鋼 254*102*22 254* S235/S275/S355 22

UB英標H型鋼 254*102*25 257.2* S235/S275/S355 25.2

UB英標H型鋼 254*102*28 260.4* S235/S275/S355 28.3

UB英標H型鋼 254*146*31 256 S235/S275/S355 31.1

UB英標H型鋼 254*146*37 256* S235/S275/S355 37

UB英標H型鋼 254*146*43 259.6* S235/S275/S355 43

UB英標H型鋼 305*102*25 305. S235/S275/S355 24.8

UB英標H型鋼 305*102*28 308.7* S235/S275/S355 28.2

UB英標H型鋼 305*102*33 3*10.8 S235/S275/S355 32.8

UB英標H型鋼 305*127*37 304.4* S235/S275/S355 37

UB英標H型鋼 305*127*42 307.2* S235/S275/S355 41.9

UB英標H型鋼 305*127*48 3 S235/S275/S355 48

UB英標H型鋼 305*165*40 303.4* S235/S275/S355 40.3

UB英標H型鋼 305*165*46 306.6* S235/S275/S355 46.1

UB英標H型鋼 305*165*54 3*13.7 S235/S275/S355 54

UB英標H型鋼 356*127*33 349* S235/S275/S355 33.1

UB英標H型鋼 356*127*39 353.4* S235/S275/S355 39.1

UB英標H型鋼 356*171*45 357 S235/S275/S355 45

UB英標H型鋼 356*171*51 355* S235/S275/S355 51

UB英標H型鋼 356*171*57 358* S235/S275/S355 57

UB英標H型鋼 356*171*67 363.4* S235/S275/S355 67.1

UB英標H型鋼 406*140*39 398* S235/S275/S355 39

UB英標H型鋼 406*140*46 403.2* S235/S275/S355 46

UB英標H型鋼 406*178*54 402.6* S235/S275/S355 54.1

UB英標H型鋼 406*178*60 406.4* S235/S275/S355 60.1

UB英標H型鋼 406*178*67 409.4* S235/S275/S355 67.1

UB英標H型鋼 406*178*74 4*16 S235/S275/S355 74.2

UB英標H型鋼 457*152*52 449.8* S235/S275/S355 52.3

UB英標H型鋼 457*152*60 454.6* S235/S275/S355 59.8

UB英標H型鋼 457*152*67 458* S235/S275/S355 67.2

UB英標H型鋼 457*152*74 462* S235/S275/S355 74.2

UB英標H型鋼 457*152*82 465.8*9 S235/S275/S355 82.1

UB英標H型鋼 457*191*67 453.4* S235/S275/S355 67.1

UB英標H型鋼 457*191*74 457* S235/S275/S355 74.3

UB英標H型鋼 457*191*82 460* S235/S275/S355 82

UB英標H型鋼 457*191*89 463.4*7 S235/S275/S355 89

UB英標H型鋼 457*198*98 467.2*6 S235/S275/S355 98.3

UB英標H型鋼 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2

UB英標H型鋼 533*210*92 533.5.6 S235/S275/S355 92.1

UB英標H型鋼 533*210*101 536.7*2 S235/S275/S355 101

UB英標H型鋼 533*210*109 539.5*2 S235/S275/S355 109

UB英標H型鋼 533*210*122 544.5*2 S235/S275/S355 122

UB英標H型鋼 6 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2

UB英標H型鋼 6 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113

UB英標H型鋼 6 619.6 S235/S275/S355 125.1

UB英標H型鋼 6 61*22.1 S235/S275/S355 139.9

UB英標H型鋼 6 68*19.7 S235/S275/S355 149.1

UB英標H型鋼 6 620.2*307. S235/S275/S355 179

UB英標H型鋼 6 635.8*3 S235/S275/S355 238.1

UB英標H型鋼 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2

UB英標H型鋼 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1

UB英標H型鋼 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4

UB英標H型鋼 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2

UB英標H型鋼 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9

UB英標H型鋼 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173

UB英標H型鋼 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8

UB英標H型鋼 838*292*176 834.9*29 S235/S275/S355 175.9

UB英標H型鋼 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8

UB英標H型鋼 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5

UB英標H型鋼 9 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9

UB英標H型鋼 9 99*23.9 S235/S275/S355 224.2

UB英標H型鋼 9 93*27.9 S235/S275/S355 253.4

UB英標H型鋼 9 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1

UB英標H型鋼 9 94*32 S235/S275/S355 343.3

UB英標H型鋼 9 926.6 S235/S275/S355 388

UB英標H型鋼 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222

UB英標H型鋼 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249

UB英標H型鋼 990. S235/S275/S355 272

UB英標H型鋼 35.9 S235/S275/S355 314

UB英標H型鋼 1*40 S235/S275/S355 349

UB英標H型鋼 43.9 S235/S275/S355 393

UB英標H型鋼 S235/S275/S355 415

UB英標H型鋼 S235/S275/S355 438

UB英標H型鋼 S235/S275/S355 494

UB英標H型鋼 S235/S275/S355 584

H型鋼 (19).jpg

相關(guān)批發(fā)零售產(chǎn)品
相關(guān)批發(fā)零售產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
 
商南县| 山东省| 英超| 朝阳县| 昭平县| 红桥区| 祁门县| 漯河市| 蕉岭县| 古丈县| 武城县| 龙口市| 宁海县| 二手房| 海南省| 阜平县| 新龙县| 新邵县| 开远市| 搜索| 建德市| 磐安县| 台州市| 蛟河市| 维西| 灵川县| 浦江县| 台湾省| 洞头县| 资阳市| 齐河县| 金堂县| 元朗区| 隆尧县| 景宁| 乌审旗| 满城县| 镇安县| 茶陵县| 江川县| 霍城县|